| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geeignet für: | Metall, Stahl, Grauguß, Sintereisen |
| Ausführung: | Rollgewalzt |
| Material: | HSS (Hochleistungsschnellarbeitsstahl) |
| Durchmesser: | 1,0 mm, 4,0 mm, 6,7 mm, 9,8 mm, 2,2 mm, 4,9 mm, 7,7 mm, 14,0 mm, 3,1 mm, 5,8 mm, 8,8 mm, 19,5 mm, 1,1 mm, 4,1 mm, 6,75 mm, 9,9 mm, 2,25 mm, 5,0 mm, 7,8 mm, 14,5 mm, 1,4 mm, 3,2 mm, 5,9 mm, 8,9 mm, 20,0 mm, 1,25 mm, 4,2 mm, 6,8 mm, 10,0 mm, 2,3 mm, 5,1 mm, 7,9 mm, 15,0 mm, 0,8 mm, 3,25 mm, 6,0 mm, 9,0 mm, 1,3 mm, 4,25 mm, 6,9 mm, 10,2 mm, 2,4 mm, 5,2 mm, 8,0 mm, 15,5 mm, 1,5 mm, 3,3 mm, 6,1 mm, 9,1 mm, 1,6 mm, 4,3 mm, 7,0 mm, 10,5 mm, 2,5 mm, 5,25 mm, 8,1 mm, 16,0 mm, 1,2 mm, 3,4 mm, 6,2 mm, 9,2 mm, 1,7 mm, 4,4 mm, 7,1 mm, 11,0 mm, 2,6 mm, 5,3 mm, 8,2 mm, 16,5 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 6,25 mm, 9,3 mm, 1,75 mm, 4,5 mm, 7,2 mm, 11,5 mm, 2,7 mm, 5,4 mm, 8,3 mm, 17,0 mm, 0,5 mm, 3,7 mm, 6,3 mm, 9,4 mm, 1,8 mm, 4,6 mm, 7,3 mm, 12,0 mm, 2,75 mm, 5,5 mm, 8,4 mm, 17,5 mm, 0,6 mm, 3,75 mm, 6,4 mm, 9,5 mm, 1,9 mm, 4,7 mm, 7,4 mm, 12,5 mm, 2,8 mm, 5,6 mm, 8,5 mm, 18,0 mm, 0,7 mm, 3,8 mm, 6,5 mm, 9,6 mm, 2,0 mm, 4,75 mm, 7,5 mm, 13,0 mm, 2,9 mm, 5,7 mm, 8,6 mm, 18,5 mm, 0,9 mm, 3,9 mm, 6,6 mm, 9,7 mm, 2,1 mm, 4,8 mm, 7,6 mm, 13,5 mm, 3,0 mm, 5,75 mm, 8,7 mm, 19,0 mm |
| DIN-Norm: | 338 |
| Typ: | N |
| Spitzenwinkel: | 118° |
Der rollgewalzte HSS-Spiralbohrer nach DIN 338 (Typ N) in kurzer Ausführung ist für normale Bohrarbeiten in Metall ausgelegt. Mit einem Spitzenwinkel von 118 Grad eignet sich das Werkzeug für Materialien wie Stahl, Grauguss und Sintereisen.
CD Juwel GmbH, Gewerbepark 6, 94136 Thyrnau / Passau, Deutschland, info@cdjuwel.de, https://cd-juwel.de/